Bán gấp căn hộ chung cư The Pride Hải Phát nhìn xuống đường Lê Văn Lương, diện tích 97m2, Tầng thấp. Căn hộ thiết kế 3 PN, 2WC, căn góc thiết kế đẹp, 2 mặt thoáng. Hướng cửa vào: Nam, hai cửa sổ hướng Đông Bắc, ban công và cửa sổ hướng Tây Bắc.
Nội thất hoàn thiên đầy đủ, có lắp thêm điều hòa, vách tắm kính, kính bếp, giàn phơi, rèm, ...
Giá bán 22,5tr/m2
Liên hệ: 0916.133.799
Tên dự án: The Pride
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát
Tư vấn và thiết kế ý tưởng: I.D.E.A và Sunjin Engineering & Architectual (Hàn Quốc)
Thiết kế kỹ thuật: I.D.E.A và WSP Hong Kong ltd
Quản lý giám sát dự án: Liên doanh ACO – CAVIAN (Australia)
Diện tích xây dựng: 28.984 m2
Mật độ xây dựng: 39.3%
Tổng mức đầu tư dự án: 3.200 tỷ đồng
VỊ TRÍ VÀ TIỆN ÍCH
Khu đất xây dựng tổ hợp tòa nhà The Pride có ký hiệu là: TTDV02 thuộc khu đô thị mới An Hưng – Hà Nội.
Tổ hợp tòa nhà nằm trên đường Lê Văn Lương kéo dài, mặt cắt ngang 40m, diện tích đất chiếm hơn 20Ha đi qua KĐT Phùng Khoan, Vạn Phúc, Dương Nội, cắt đường Lê Trọng Tấn nối với vành đai 4 xã Yên Nghĩa ( Quận Hà Đông ). Tuyến đường này với tiêu chuẩn là đường phố chính đô thị và là đại lộ chính của Quận Hà Đông kết nối với Thủ đô Hà Nội nhằm hỗ trợ cho đường Q6 hiện nay quá tải, đồng thời là lực đẩy phát triển toàn diện các dự án khu vực đô thị phía Bắc Quận Hà Đông.
Phía Đông Bắc giáp khu thương mại khách sạn cao cấp ( TTDV03 ) đô thị An Hưng tổ hợp tòa nhà Usilk City ( Sông Đà Thăng Long ).
Phía Đông Nam giáp với KBT, nhà liền kề KĐT An Hưng.
Phía Tây Nam giáp sông đào La Khê.
THIẾT KẾ & DIỆN TÍCH CĂN HỘ
Thiết kế căn hộ CT1 – CT2 – CT4 Chung cư The Pride
Dự án chung cư cao cấp The Pride gồm 4 tòa cao tầng. Trong đó, CT1, CT2, CT4 đều cao 35 tầng, có thiết kế giống nhau và CT3 cao 45 tầng.
Mỗi một tầng căn hộ của CT1, CT2, CT3 đều có 14 căn hộ bao gồm:
+ 2 căn 145,9 m2 ( ký hiệu căn A ). Căn A có thiết kế 3 phòng ngủ.
+ 2 căn 97,55 m2 ( ký hiệu căn B1 ). Căn B1 có thiết kế 3 phòng ngủ.
+ 4 căn 101,9 m2 ( ký hiệu căn B2 ). Căn B2 có thiết kế 3 phòng ngủ.
+ 2 căn 74,14 m2 ( ký hiệu căn C1 ). Căn C1 có thiết kế 2 phòng ngủ.
+ 2 căn 80,65 m2 ( ký hiệu căn C2 ). Căn C2 có thiết kế 2 phòng ngủ.
+ 2 căn 88,06 m2 ( ký hiệu căn C3 ). Căn C3 có thiết kế 2 phòng ngủ.
DANH SÁCH DANH MỤC VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀN THIỆN.
STT | CÁC HẠNG MỤC | MÔ TẢ VẬT LIỆU CƠ BẢN SỬ DỤNG | GHI CHÚ |
I | PHÒNG KHÁCH + PHÒNG ĂN. | ||
1 | Cửa chính | Gỗ công nghiệp hoặc tương đương | |
2 | Khóa | Khóa Huy Hoàng hoặc tương đương | |
3 | Tường | Bả, sơn nước. | |
4 | Sàn | Gỗ công nghiệp hoặc tương đương | |
5 | Sàn ban công | Gạch Ceramic hoạc tương đương. | |
6 | Trần | Thạch cao, khung xương, bả, sơn nước | |
7 | Cửa sổ, vách kính + phụ | Cửa nhôm kính hệ Việt Pháp hoặc tương đương | |
8 | Cửa ra ban công | Cửa nhôm kính hệ Việt Pháp hoặc tương đương | |
II | PHÒNG NGỦ | ||
1 | Cửa phòng | Gỗ công nghiệp hoặc tương đương | |
2 | Khóa | Khóa Huy Hoàng hoặc tương đương | |
3 | Tường | Bả, Sơn nước | |
4 | Sàn | Gỗ công nghiệp hoặc tương đương | |
5 | Sàn ban công | Gạch Ceramic hoặc tương đương | |
6 | Trần | Thạch cao, khung xương, bả, sơn nước | |
7 | Điều hòa | Dây điện chờ và ống bảo ôn chờ sẵn | |
8 | Cửa sổ + phụ kiện | Cửa nhôm kính hệ Việt Pháp hoặc tương đương | |
9 | Cửa ra ban công | Cửa nhôm kính hệ Việt Pháp hoặc tương đương | |
III | PHÒNG BẾP | ||
1 | Ốp tường | Gạch Ceramic hoặc tương đương | |
2 | Tường | Bả, Sơn nước | |
3 | Sàn | Gỗ công nghiệp hoặc tương đương | |
4 | Lát sàn ban công | Gạch Ceramic hoặc tương đương | |
5 | Trần | Trần thạch cao, khung xương, bả, sơn nước | |
6 | Tủ bếp trên, dưới | Gỗ Công Nghiệp hoặc tương đương | Tủ bếp trên và dưới |
7 | Máy hút mùi | Napoli, Rinnai hoặc tương đương | |
8 | Bàn bếp | Đá Granit hoặc tương đương | |
9 | Chậu và vòi rửa | Inax hoặc tương đương | Bộ chậu vòi rửa đôi |
10 | Bếp ga âm hoặc bếp điện | Napoli, Rinnai hoặc tương đương | |
11 | Cửa đi | Gỗ công nghiệp hoặc tương đương | |
12 | Phụ kiện cửa | Khóa Huy Hoàng hoặc tương đương | |
IV | PHÒNG TẮM + WC | ||
1 | Cửa phòng | Gỗ công nghiệp hoặc nhôm kính | |
2 | Khóa | Khóa Huy Hoàng hoặc tương đương | |
3 | Tường trong | Ốp gạch Ceramic hoặc tương đương | |
4 | Tường ngoài | Bả, Sơn nước | |
5 | Sàn | Gạch Ceramic chống trơn hoặc tương đương | |
6 | Trần | Thạch cao chịu nước, khung xương, bả, sơn nước | |
7 | Bình nước nóng | trang bị cho 01 WC chính | |
8 | Thiết bị vệ sinh | Inax hoặc tương đương | |
9 | Lavabo | Inax hoặc tương đương | |
10 | Buồng tắm | Đứng + vòi tắm | Trang bị cho 01 WC chính |
11 | Cửa sổ + phụ kiện | Cửa nhôm kính hệ Việt Pháp hoặc tương đương. | |
12 | Mặt bệ đá | Đá Granit hoặc tương đương | |
13 | Chi tiết khác | Vòi rửa vệ sinh, xí bệt, gương, giá treo khăn, hộp đựng giấy, quạt thông gió đồng bộ tương đương theo thiết bị. | |
V | CÁC CHI TIẾT KHÁC | ||
1 | Hệ thống chuông | Chuông điện Sino hoặc tương đương | |
2 | Điện thoại, Internet | Đầu cắm điện thoại, Internet, truyền hình cáp | Theo nhà cung cấp |
3 | Đèn chiếu sáng | Đèn huỳnh quang Việt Nam hoặc tương đương | |
4 | Điện | Phụ kiện điện và ổ cắm Sino hoặc tương đương | |
5 | Dây điện | Dây điện Trần Phú, Thiên Phú hoặc tương đương |
Đăng nhận xét